
見学バスツアー
- HOME
- 見学バスツアー
バスツアータイムスケジュール
1日目スケジュール
2日目スケジュール
1コース
TIME | 内容 |
---|---|
10:00 | 研究棟発 |
10:05 | ◆無人航空機エリア 風洞棟 ciRobotics |
10:30 | 移動 |
10:35 | ◆無人航空機エリア 緩衝ネット付飛行場 ロボデックス |
11:00 | 移動 |
11:05 | ◆無人航空機エリア 滑走路附属格納庫 東北大学タフ・サイバーフィジカルAI研究センター |
11:30 | 研究棟着 |
3コース
TIME | 内容 |
---|---|
13:00 | 研究棟発 |
13:05 | ◆無人航空機エリア 緩衝ネット付飛行場 準天頂衛星システムサービス(コア) |
13:30 | 移動 |
13:35 | ◆インフラ点検・災害対応エリア 市街地フィールド:交差点 準天頂衛星システムサービス(岩城農場) |
14:00 | 移動 |
14:05 | ◆インフラ点検・災害対応エリア 土砂傾斜 準天頂衛星システムサービス(仙台高専/石井製作所) |
14:30 | 研究棟着 |
5コース
TIME | 内容 |
---|---|
14:50 | 研究棟発 |
14:55 | ◆無人航空機エリア 風洞棟 eロボティクス |
15:20 | 移動 |
15:25 | ◆無人航空機エリア 緩衝ネット付飛行場 WorldLink & Company |
15:50 | 移動 |
15:55 | ◆無人航空機エリア 滑走路附属格納庫 東北大学タフ・サイバーフィジカルAI研究センター |
16:20 | 研究棟着 |
2コース
TIME | 内容 |
---|---|
10:30 | 研究棟発 |
10:35 | ◆水中・水上ロボットエリア 水没市街地フィールド 福島高専 / タカワ精密 / 東日本計算センター / アセンド |
11:00 | 移動 |
11:05 | ◆無人航空機エリア 風洞棟 ciRobotics |
11:30 | 移動 |
11:35 | ◆無人航空機エリア 緩衝ネット付飛行場 WorldLink & Company |
12:00 | 研究棟着 |
4コース
TIME | 内容 |
---|---|
13:30 | 研究棟発 |
13:35 | ◆水中・水上ロボットエリア 水没市街地フィールド 福島高専 / タカワ精密 / 東日本計算センター / アセンド |
14:00 | 移動 |
14:05 | ◆無人航空機エリア 風洞棟 eロボティクス |
14:30 | 移動 |
14:35 | ◆無人航空機エリア 緩衝ネット付飛行場 ロボデックス |
15:00 | 研究棟着 |
6コース
TIME | 内容 |
---|---|
15:20 | 研究棟発 |
15:25 | ◆インフラ点検・災害対応エリア 土砂傾斜 準天頂衛星システムサービス(仙台高専/石井製作所) |
15:50 | 移動 |
15:55 | ◆インフラ点検・災害対応エリア 市街地フィールド:交差点 準天頂衛星システムサービス(岩城農場) |
16:20 | 移動 |
16:25 | ◆無人航空機エリア 緩衝ネット付飛行場 準天頂衛星システムサービス(コア) |
16:50 | 研究棟着 |
西回りコース
7コース
TIME | 内容 |
---|---|
10:00 | 研究棟発 |
10:05 | ◆無人航空機エリア 緩衝ネット付き飛行場 WorldLink&Company |
10:25 | 移動 |
10:30 | ◆無人航空機エリア 滑走路付属格納庫 東北大学タフ・サイバーフィジカルAI研究センター |
10:50 | 移動 |
10:55 | インフラ点検・災害対応エリア内見学 トンネル・橋梁等を通過 |
11:05 | 移動 |
11:10 | ◆水中・水上ロボットエリア 水没市街地フィールド eロボティクス |
11:30 | 研究棟着 |
8コース
TIME | 内容 |
---|---|
12:30 | 研究棟発 |
12:35 | ◆無人航空機エリア 緩衝ネット付き飛行場 WorldLink&Company |
12:55 | 移動 |
13:00 | ◆インフラ点検・災害対応エリア 市街地フィールド:交差点 準天頂衛星システムサービス(岩城農場) |
13:20 | 移動 |
13:25 | インフラ点検・災害対応エリア内見学 トンネル・橋梁等を通過 |
13:35 | 移動 |
13:40 | ◆インフラ点検・災害対応エリア 土砂傾斜 準天頂衛星システムサービス(仙台高専/石井製作所) |
14:00 | 研究棟着 |
9コース
TIME | 内容 |
---|---|
14:30 | 研究棟発 |
14:35 | ◆無人航空機エリア 緩衝ネット付き飛行場 WorldLink&Company |
14:55 | 移動 |
15:00 | ◆無人航空機エリア 滑走路付属格納庫 東北大学タフ・サイバーフィジカルAI研究センター |
15:20 | 移動 |
15:25 | インフラ点検・災害対応エリア内見学 トンネル・橋梁等を通過 |
15:35 | 移動 |
15:40 | ◆インフラ点検・災害対応エリア 市街地フィールド:交差点 準天頂衛星システムサービス(岩城農場) |
16:00 | 研究棟着 |
東回りコース
10コース
TIME | 内容 |
---|---|
10:00 | 研究棟発 |
10:05 | ◆水中・水上ロボットエリア 水没市街地フィールド eロボティクス |
10:25 | 移動 |
10:30 | インフラ点検・災害対応エリア内見学 トンネル・橋梁等を通過 |
10:40 | 移動 |
10:45 | ◆インフラ点検・災害対応エリア 土砂傾斜 準天頂衛星システムサービス(仙台高専/石井製作所) |
11:05 | 移動 |
11:10 | ◆無人航空機エリア 緩衝ネット付き飛行場 準天頂衛星システムサービス(コア) |
11:30 | 研究棟着 |
11コース
TIME | 内容 |
---|---|
12:30 | 研究棟発 |
12:35 | ◆水中・水上ロボットエリア 水没市街地フィールド 福島高専 / タカワ精密 / 東日本計算センター / アセンド |
12:55 | 移動 |
13:00 | インフラ点検・災害対応エリア内見学 トンネル・橋梁等を通過 |
13:10 | 移動 |
13:15 | ◆無人航空機エリア 滑走路付属格納庫 東北大学タフ・サイバーフィジカルAI研究センター |
13:35 | 移動 |
13:40 | ◆無人航空機エリア 緩衝ネット付き飛行場 準天頂衛星システムサービス(コア) |
14:00 | 研究棟着 |
12コース
TIME | 内容 |
---|---|
14:30 | 研究棟発 |
14:35 | ◆水中・水上ロボットエリア 水没市街地フィールド 福島高専 / タカワ精密 / 東日本計算センター / アセンド |
14:55 | 移動 |
15:00 | インフラ点検・災害対応エリア内見学 トンネル・橋梁等を通過 |
15:10 | 移動 |
15:15 | ◆インフラ点検・災害対応エリア 土砂傾斜 準天頂衛星システムサービス(仙台高専/石井製作所) |
15:35 | 移動 |
15:40 | ◆無人航空機エリア 緩衝ネット付き飛行場 準天頂衛星システムサービス(コア) |
16:00 | 研究棟着 |